Вытяжка Asko CCT9051SSC
| Тип вытяжки: | Потолочная |
|---|---|
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Количество скоростей: | 5 |
| Производительность: | 402 m³/h |
| Интенсивный режим: | есть |
| Регулировка яркости освещения: | да |
по запросу ₽
| Тип вытяжки: | Потолочная |
|---|---|
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Количество скоростей: | 5 |
| Производительность: | 402 m³/h |
| Интенсивный режим: | есть |
| Регулировка яркости освещения: | да |
по запросу ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 3 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
66900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
66900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
78900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | нет |
| Индукционная: | Есть |
83900 ₽
| Тип установки: | встраиваемый |
|---|---|
| Общий объем (л): | 95 л. |
| Цвет: | Белый |
84900 ₽
| Тип установки: | встраиваемый |
|---|---|
| Общий объем (л): | 131 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 131 л. |
84900 ₽
| Цвет: | Матовый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
85900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 2 |
| Индукционная: | Есть |
88900 ₽
| Цвет: | Черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 2 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Domino: | Есть |
88900 ₽
| Серия: | Craft |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Цвет: | Антрацит |
89900 ₽
| Серия: | Classic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 8 кг |
| Количество программ: | 10 |
| Цвет: | Белый |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
89900 ₽
| Серия: | Classic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для стирки: | 8 кг |
| Скорость отжима: | 1400 об./мин. |
| Количество программ: | 14 |
| Цвет: | Белый |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
89900 ₽
| Серия: | Craft |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемая |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
89900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
90900 ₽
| Серия: | Craft |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Цвет: | Черный графит |
94900 ₽
| Серия: | Craft |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемая |
| Цвет: | Черная сталь |
94900 ₽
| Цвет: | Матовый черный |
|---|---|
| Серия: | 2 Series - Easy Slide |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 2 |
| Индукционная: | Есть |
95900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 9 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | FFSTN |
99000 ₽
| Тип установки: | встраиваемый |
|---|---|
| Общий объем (л): | 180 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 165 л. |
| Объем морозильной камеры: | 15 л. |
99900 ₽
| Серия: | Classic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Количество программ: | 9 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | TFT |
104900 ₽
| Цвет: | Черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 3 шт. |
| Индукционная: | Есть |
104900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 2 |
| Дисплей: | 3” ТFТ-дисплей с сенсорными кнопками |
104900 ₽
| Серия: | Classic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 8 кг |
| Количество программ: | 10 |
| Цвет: | Белый |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
104900 ₽
| Серия: | Classic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для стирки: | 9 кг |
| Скорость отжима: | 1400 об./мин. |
| Количество программ: | 15 |
| Цвет: | Белый |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
104900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Количество конфорок: | 2 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
111900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 9 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | FFSTN |
112900 ₽
| Цвет: | Черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Индукционная: | Есть |
114900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 51 л. |
|---|---|
| Размер духовки: | Компактный |
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 2 |
| Дисплей: | 3" TFT-дисплей с сенсорными кнопками |
114900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 296 л. |
| Цвет: | Белый |
114900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 9 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | FFSTN |
121900 ₽
| Цвет: | Матовый черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Зоны нагрева с расширением: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
121900 ₽
| Серия: | Elements |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемая |
| Цвет: | Жемчужно-серый |
122900 ₽
| Тип установки: | встраиваемый |
|---|---|
| Общий объем (л): | 280 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 251 л. |
| Объем морозильной камеры: | 29 л. |
122900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Индукционная: | Есть |
125900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 51 л. |
|---|---|
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 2 |
| Дисплей: | 3" TFT-дисплей с сенсорными кнопками |
125900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 2 |
| Дисплей: | 3" TFT-дисплей с сенсорными кнопками |
125900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 256 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 180 л. |
| Объем морозильной камеры: | 76 л. |
125900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 9 кг |
| Количество программ: | 10 |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
125900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 9 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | FFSTN |
126900 ₽
| Цвет: | Матовый черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Индукционная: | Есть |
132900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 5 |
| Дисплей: | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
135900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 382 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 365 л. |
135900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для стирки: | 9 кг |
| Скорость отжима: | 1600 об./мин. |
| Количество программ: | 16 |
| Цвет: | Белый |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
136900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 9 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | FFSTN |
138900 ₽
| Тип установки: | встраиваемый |
|---|---|
| Общий объем (л): | 151 л. |
| Цвет: | Белый |
139900 ₽
| Тип установки: | встраиваемый |
|---|---|
| Общий объем (л): | 196 л. |
| Цвет: | Белый |
139900 ₽
| Тип установки: | встраиваемый |
|---|---|
| Общий объем (л): | 209 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 149 л. |
139900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 10 кг |
| Количество программ: | 12 |
| Цвет: | Белый |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
141900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для стирки: | 11 кг |
| Скорость отжима: | 1400 об./мин. |
| Количество программ: | 16 |
| Цвет: | Белый |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
141900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 2 |
| Дисплей: | 3" TFT-дисплей с сенсорными кнопками |
144900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 9 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | FFSTN |
146900 ₽
| Цвет: | Черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Индукционная: | Есть |
146900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 256 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 180 л. |
| Объем морозильной камеры: | 76 л. |
146900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 330 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 224 л. |
| Объем морозильной камеры: | 106 л. |
146900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 277 л. |
| Цвет: | Белый |
146900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 382 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 365 л. |
146990 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для стирки: | 9 кг |
| Скорость отжима: | 1600 об./мин. |
| Количество программ: | 16 |
| Цвет: | Белый |
| Дисплей: | Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей |
148900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Размер духовки: | Стандартный |
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 2 |
| Дисплей: | 3" TFT-дисплей с сенсорными кнопками |
156900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 51 л. |
|---|---|
| Размер духовки: | Компактный |
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 5 |
| Дисплей: | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
156900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Размер духовки: | Стандартный |
| Цвет: | Черное стекло |
| Серия: | Series 5 |
| Дисплей: | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
156900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 213 л. |
| Цвет: | Белый |
156900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 330 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 224 л. |
| Объем морозильной камеры: | 106 л. |
156900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 277 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
156900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 15 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | TFT |
164900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Скользящее крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 14 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | TFT |
167900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 5 шт. |
| Индукционная: | Есть |
167900 ₽
| Цвет: | Матовый черный |
|---|---|
| Серия: | 8 Series - Celsius Cooking |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 2 |
| Индукционная: | Есть |
167900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 51 л. |
|---|---|
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 5 |
| Дисплей: | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
167900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 312 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 245 л. |
167900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 409 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 279 л. |
| Объем морозильной камеры: | 130 л. |
167900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 15 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | TFT |
169990 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 5 |
| Дисплей: | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
177900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 245 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 105 л. |
| Объем морозильной камеры: | 76 л. |
177900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 382 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 365 л. |
177900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 15 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Дисплей: | TFT |
178900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 5 Series - Dynamic Slide™ |
| Количество конфорок: | 5 шт. |
| Индукционная: | Есть |
178900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 370 л. |
| Цвет: | Белый |
| Объем холодильной камеры: | 176 л. |
| Объем морозильной камеры: | 104 л. |
178900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 9 кг |
| Количество программ: | 18 |
| Цвет: | Черный графит |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Полноцветный сенсорный TFT дисплей |
178900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 9 кг |
| Количество программ: | 18 |
| Цвет: | Титан |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Полноцветный сенсорный TFT дисплей |
178900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 9 кг |
| Количество программ: | 18 |
| Цвет: | Белый |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Полноцветный сенсорный TFT дисплей |
178900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для стирки: | 9 кг |
| Скорость отжима: | 1600 об./мин. |
| Количество программ: | 23 |
| Цвет: | Белый |
| Дисплей: | Полноцветный сенсорный TFT дисплей |
178900 ₽
| Серия: | Logic |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 10 кг |
| Количество программ: | 14 |
| Цвет: | Белый |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | FSTN |
182900 ₽
| Цвет: | Матовый черный |
|---|---|
| Серия: | 8 Series - Celsius Cooking |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 2 |
| Индукционная: | Есть |
183900 ₽
| Серия: | Series 2 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 409 л. |
| Цвет: | Черная нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 279 л. |
| Объем морозильной камеры: | 130 л. |
183900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Размер духовки: | Стандартный |
| Цвет: | Черный |
| Серия: | Series 5 |
| Дисплей: | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
188900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 213 л. |
| Цвет: | Белый |
188900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 324 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 210 л. |
| Объем морозильной камеры: | 114 л. |
188900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 277 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
188900 ₽
| Цвет: | Глянцевый черный |
|---|---|
| Серия: | 8 Series - Celsius Cooking |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
190900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 382 л. |
| Цвет: | Черная нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 365 л. |
193900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящая |
| Загрузка белья для сушки: | 10 кг |
| Количество программ: | 18 |
| Цвет: | Белый |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Полноцветный сенсорный TFT дисплей |
193900 ₽
| Цвет: | Матовый черный |
|---|---|
| Серия: | 8 Series - Celsius Cooking |
| Количество конфорок: | 4 шт. |
| Кол-во пар объединяемых зон: | 1 |
| Индукционная: | Есть |
196900 ₽
| Объем рабочей камеры: | 71 л. |
|---|---|
| Цвет: | Графит |
| Серия: | Series 6 |
| Дисплей: | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
198900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 409 л. |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 279 л. |
| Объем морозильной камеры: | 130 л. |
198900 ₽
| Серия: | Elements |
|---|---|
| Тип установки: | встраиваемый |
| Общий объем (л): | 141 л. |
| Цвет: | Черный |
| Количество бутылок: | 44 |
| Количество температурных зон: | 1 |
199900 ₽
| Серия: | Style |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Загрузка белья для стирки: | 9 кг |
| Скорость отжима: | 1600 об./мин. |
| Количество программ: | 23 |
| Цвет: | Белый |
| Дисплей: | Полноцветный сенсорный TFT дисплей |
202900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 324 л. |
| Цвет: | Черная нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры: | 210 л. |
| Объем морозильной камеры: | 114 л. |
204900 ₽
| Серия: | Series 5 |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Общий объем (л): | 277 л. |
| Цвет: | Черная нержавеющая сталь |
204900 ₽
| Серия: | Style+ |
|---|---|
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Загрузка белья для сушки: | 9 кг |
| Количество программ: | 20 |
| Цвет: | Белый |
| Тип сушки: | Конденсационная с тепловым насосом |
| Дисплей: | Полноцветный сенсорный TFT дисплей |
204900 ₽
Asko – известный шведский производитель бытовой техники, который славится высоким качеством и инновационными решениями. На 2025 год компания может представить несколько новинок, направленных на улучшение функциональности и энергоэффективности своей продукции.
Asko продолжает стремиться к качеству, дизайну и инновациям, что делает их одной из ведущих компаний в области бытовой техники. Следует внимательно следить за новыми моделями на выставках и мероприятиях, чтобы узнать больше о будущем их продукции.
Мы Вам перезвоним.